มิตซู เช็ก ราคา พร้อม ตารางผ่อน ล่าสุดปี 2020 รวมทุกรุ่น
Mitsubishi MIRAGE
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
1.2 GLX MT | 474,000 | 71,100 | 9,431 | 7,820 | 6,825 | 6,240 |
1.2 GLX CVT | 509,000 | 76,350 | 10,128 | 8,397 | 7,357 | 6,701 |
1.2 GLS CVT | 574,000 | 86,100 | 11,421 | 9,469 | 8,297 | 7,557 |
1.2 GLS LTD CVT | 619,000 | 92,850 | 12,316 | 10,212 | 8,947 | 8,149 |
หมายเหตุ : สี White Diamond เพิ่มเงิน 7,000 บาท
Mitsubishi ATTRAGE
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
GLX 1.2 MT | 494,000 | 74,100 | 9,829 | 8,150 | 7,141 | 6,503 |
GLX 1.2 CVT | 529,000 | 79,350 | 10,526 | 8,727 | 7,647 | 6,964 |
GLS 1.2 CVT | 579,000 | 86,850 | 11,520 | 9,552 | 8,369 | 7,622 |
GLS LTD 1.2 CVT | 624,000 | 93,600 | 12,416 | 10,294 | 9,020 | 8,215 |
หมายเหตุ : สี White Diamond เพิ่มเงิน 7,000 บาท
Mitsubishi TRITON Single Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.5 GL 5MT | 539,000 | 80,850 | 10,728 | 8,877 | 7,738 | 7,000 |
2.4 GL 6MT- 4WD | 659,000 | 98,850 | 13,117 | 10,853 | 9,460 | 8,559 |
2.4 GL 6AT - 4WD | 704,000 | 105,600 | 14,013 | 11,594 | 10,106 | 9,143 |
2.4 GL 6AT - 4WD (SWB) | 689,000 | 103,350 | 13,714 | 11,347 | 9,891 | 8,949 |
หมายเหตุ : สี Solid White / Sterling Silver เพิ่มเงิน 7,000 บาท
Mitsubishi TRITON Mega Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.5 GL 5MT | 602,000 | 90,300 | 11,982 | 9,914 | 8,642 | 7,819 |
2.5 GLX 5MT | 637,000 | 95,550 | 12,679 | 10,419 | 9,144 | 8,273 |
หมายเหตุ : สี Solid White / Sterling Silver / Graphite Gray / Jet Black เพิ่มเงิน 7,000 บาท
Mitsubishi TRITON Mega Cab Plus
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.4 GLX 6MT | 694,000 | 104,100 | 13,813 | 11,429 | 9,963 | 9,014 |
2.4 GLS 6MT | 734,000 | 110,100 | 14,610 | 12,088 | 10,537 | 9,533 |
2.4 GT 6MT | 784,000 | 117,600 | 15,605 | 12,912 | 11,255 | 10,182 |
2.4 GT 6AT | 834,000 | 125,100 | 16,600 | 13,735 | 11,973 | 10,832 |
หมายเหตุ : สี White Diamond เพิ่มเงิน 10,000 บาท
Mitsubishi TRITON Double Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.5 GLX 5MT | 682,000 | 102,300 | 13,502 | 11,159 | 9,718 | 8,785 |
หมายเหตุ : สี Solid White / Sterling Silver / Graphite Gray / Jet Black เพิ่มเงิน 7,000 บาท
Mitsubishi TRITON Double Cab Plus
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 15% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.4 GLS 6MT | 824,000 | 123,600 | 16,313 | 13,483 | 11,741 | 10,614 |
2.4 GLS 6AT | 887,000 | 133,050 | 17,561 | 14,514 | 12,639 | 11,426 |
2.4 GT 6MT | 883,000 | 132,450 | 17,482 | 14,448 | 12,582 | 11,374 |
2.4 GT 6AT | 933,000 | 139,950 | 18,417 | 15,266 | 13,295 | 12,018 |
2.4 GT Premium 6AT | 995,000 | 149,250 | 19,699 | 16,281 | 14,178 | 12,817 |
2.4 GLS 6MT - 4WD | 945,000 | 141,750 | 18,709 | 15,463 | 13,466 | 12,173 |
2.4 GT Premium 6AT - 4WD | 1,109,000 | 166,350 | 21,956 | 18,146 | 15,802 | 14,286 |
หมายเหตุ : สี White Diamond เพิ่มเงิน 10,000 บาท
Mitsubishi TRITON ATHLETE
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.4 6AT - 4WD | 1,156,000 | 289,000 | 20,194 | 16,690 | 14,534 | 13,139 |
หมายเหตุ : สี White Diamond Black Roof เพิ่มเงิน 10,000 บาท
Mitsubishi PAJERO SPORT
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.4 GT - 2WD | 1,299,000 | 259,800 | 23,633 | 19,355 | 16,685 | 15,056 |
2.4 GT Plus - 2WD | 1,349,000 | 269,800 | 24,543 | 20,100 | 17,327 | 15,636 |
2.4 GT Premium - 2WD | 1,469,000 | 293,800 | 26,726 | 21,888 | 18,868 | 17,026 |
2.4 GT Premium - 4WD | 1,599,000 | 319,800 | 29,091 | 23,825 | 20,538 | 18,533 |
หมายเหตุ : สี White Diamond เพิ่มเงิน 15,000 บาท
Mitsubishi PAJERO SPORT - Elite Edition
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
Elite 2.4 6AT | 1,524,000 | 381,000 | 25,994 | 21,288 | 18,352 | 16,560 |
Elite 2.4 6AT - 4WD | 1,629,000 | 407,250 | 27,785 | 22,755 | 19,616 | 17,701 |
หมายเหตุ : สี White Diamond Black Roof เพิ่มเงิน 20,000 บาท
Mitsubishi XPANDER
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 20% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
1.5 GLS-LTD | 789,000 | 157,800 | 14,355 | 11,809 | 10,318 | 9,355 |
1.5 GT | 863,000 | 172,600 | 15,701 | 12,916 | 11,286 | 10,233 |
1.5 CROSS | 919,000 | 183,800 | 16,720 | 13,754 | 12,018 | 10,897 |
หมายเหตุ : สี Quartz White Pearl เพิ่มเงิน 10,000 บาท
สามารถดูรีวิวรถมิตซูเพิ่มเติม : คลิก
——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————
Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
สาขาลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 : 02-673-5622
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/